PRODUCT SERIES
메카니컬씰
메카니컬씰 메카니컬씰 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다.메카니컬씰 · PRODUCT SERIES
메카니컬씰
메카니컬씰 제품 정보
- 제품군
- 회전용씰
- 재질
- 카본 · 세라믹 · 탄성체
- 용도
- 펌프·회전기기 축 밀봉
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 51개 규격
01
제품 설명
메카니컬씰 메카니컬씰 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다. 장착 위치, 압력·온도·유체와 상대면 조건을 함께 확인하여 선정하세요.
03
제품 규격
51개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| M/C B2*08Ø | - | - | - | |
| M/C B2*10Ø | - | - | - | |
| M/C B2*12Ø | - | - | - | |
| M/C B2*13Ø | - | - | - | |
| M/C B2*14Ø | - | - | - | |
| M/C B2*15Ø | - | - | - | |
| M/C B2*16Ø | - | - | - | |
| M/C B2*18Ø | - | - | - | |
| M/C B2*19Ø | - | - | - | |
| M/C B2*20Ø | - | - | - | |
| M/C B2*22Ø | - | - | - | |
| M/C B2*25Ø | - | - | - | |
| M/C B2*28Ø | - | - | - | |
| M/C B2*30Ø | - | - | - | |
| M/C B2*32Ø | - | - | - | |
| M/C B2*35Ø | - | - | - | |
| M/C B2*38Ø | - | - | - | |
| M/C B2*40Ø | - | - | - | |
| M/C B2*45Ø | - | - | - | |
| M/C B2*50Ø | - | - | - | |
| M/C F1*10Ø | - | - | - | |
| M/C F1*12Ø | - | - | - | |
| M/C F1*14Ø | - | - | - | |
| M/C F1*15Ø | - | - | - | |
| M/C F1*16Ø | - | - | - | |
| M/C F1*18Ø | - | - | - | |
| M/C F1*19Ø | - | - | - | |
| M/C F1*20Ø | - | - | - | |
| M/C F1*22Ø | - | - | - | |
| M/C F1*25Ø | - | - | - | |
| M/C F1*28Ø | - | - | - | |
| M/C F1*30Ø | - | - | - | |
| M/C F1*32Ø | - | - | - | |
| M/C F1*35Ø | - | - | - | |
| M/C F1*38Ø | - | - | - | |
| M/C F1*40Ø | - | - | - | |
| M/C F1*45Ø | - | - | - | |
| M/C F1*50Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*14Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*15Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*16Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*18Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*19Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*20Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*25Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*30Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*32Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*35Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*40Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*45Ø | - | - | - | |
| M/C HK2*50Ø | - | - | - |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.