PRODUCT SERIES
인치유패킹(D-6)
D-6 인치 치수 기준의 우레탄 유패킹 제품입니다. 내경·외경·두께와 사용 조건을 확인하세요.
대표 이미지인치유패킹(D-6) · PRODUCT SERIES
인치유패킹(D-6)
D-6 인치 치수 기준의 우레탄 유패킹 제품 정보
- 제품군
- 우레탄 유패킹
- 재질
- 우레탄
- 용도
- 인치 규격 유압 실린더 · 산업기계 씰링
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 136개 규격
01
제품 설명
D-6 제품은 인치 치수 기준의 우레탄 유패킹 제품입니다. 장착 위치와 압력 방향, 사용 온도·유체·속도를 규격과 함께 확인해야 합니다.
03
제품 규격
136개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| D-6 | 100 | 115 | 11 | |
| D-6 | 101.6 | 114.3 | 14.3 | |
| D-6 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | |
| D-6 | 101.6 | 127 | 19 | |
| D-6 | 114.3 | 133.35 | 15.88 | |
| D-6 | 12 | 21 | 5 | |
| D-6 | 12.7 | 19.05 | 4.76 | |
| D-6 | 12.7 | 19.05 | 6.35 | |
| D-6 | 12.7 | 25.4 | 19 | |
| D-6 | 127 | 139.7 | 14.3 | |
| D-6 | 127 | 142.9 | 12.7 | |
| D-6 | 13 | 19 | 4 | |
| D-6 | 133.5 | 152.4 | 15.75 | |
| D-6 | 14.3 | 20.6 | 3.17 | |
| D-6 | 15.88 | 22.23 | 3.18 | |
| D-6 | 15.88 | 22.23 | 6.35 | |
| D-6 | 15.88 | 25.4 | 4.76 | |
| D-6 | 15.88 | 25.4 | 6.35 | |
| D-6 | 152.4 | 177.5 | 19 | |
| D-6 | 158.75 | 177.8 | 15.75 | |
| D-6 | 17.5 | 30.16 | 9.52 | |
| D-6 | 19.05 | 25.4 | 3.18 | |
| D-6 | 19.05 | 25.4 | 4.76 | |
| D-6 | 19.05 | 25.4 | 6.35 | |
| D-6 | 19.05 | 31.75 | 9.52 | |
| D-6 | 20.6 | 27 | 3.17 | |
| D-6 | 22.23 | 28.56 | 6.35 | |
| D-6 | 22.23 | 28.6 | 3.17 | |
| D-6 | 22.23 | 31.75 | 6.35 | |
| D-6 | 22.23 | 34.9 | 9.52 | |
| D-6 | 25.4 | 31.75 | 3.18 | |
| D-6 | 25.4 | 31.75 | 4.76 | |
| D-6 | 25.4 | 31.75 | 6.35 | |
| D-6 | 25.4 | 33.3 | 6.35 | |
| D-6 | 25.4 | 33.4 | 5.68 | |
| D-6 | 25.4 | 34.93 | 11.1 | |
| D-6 | 25.4 | 34.93 | 4.76 | |
| D-6 | 25.4 | 34.93 | 5.56 | |
| D-6 | 25.4 | 34.93 | 6.35 | |
| D-6 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | |
| D-6 | 25.4 | 38.1 | 6.35 | |
| D-6 | 25.4 | 38.1 | 9.53 | |
| D-6 | 27 | 33.3 | 6.35 | |
| D-6 | 28 | 38 | 7.3 | |
| D-6 | 28.58 | 34.93 | 4.76 | |
| D-6 | 28.58 | 38.1 | 7.93 | |
| D-6 | 30 | 40 | 7 | |
| D-6 | 30 | 42 | 7 | |
| D-6 | 30.16 | 38.1 | 3.97 | |
| D-6 | 30.16 | 39.69 | 4.76 | |
| D-6 | 30.16 | 42.9 | 6.35 | |
| D-6 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | |
| D-6 | 31.75 | 38.1 | 6.35 | |
| D-6 | 31.75 | 41.28 | 4.7 | |
| D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.35 | |
| D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.76 | |
| D-6 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | |
| D-6 | 31.75 | 41.28 | 9.53 | |
| D-6 | 31.75 | 42.9 | 9.52 | |
| D-6 | 31.75 | 44.45 | 9.52 | |
| D-6 | 31.75 | 47.63 | 11.11 | |
| D-6 | 31.75 | 47.63 | 7.93 | |
| D-6 | 31.75 | 50.8 | 6.35 | |
| D-6 | 33.3 | 39.7 | 3.97 | |
| D-6 | 34.92 | 42.9 | 3.97 | |
| D-6 | 34.93 | 41.28 | 3.17 | |
| D-6 | 34.93 | 44.45 | 7.95 | |
| D-6 | 34.93 | 44.45 | 9.52 | |
| D-6 | 34.93 | 47.6 | 9.52 | |
| D-6 | 34.93 | 50.8 | 11.11 | |
| D-6 | 38.1 | 33.3 | 6.35 | |
| D-6 | 38.1 | 47.63 | 6.35 | |
| D-6 | 38.1 | 47.63 | 9.53 | |
| D-6 | 38.1 | 47.65 | 7.94 | |
| D-6 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | |
| D-6 | 38.1 | 50.8 | 9.53 | |
| D-6 | 38.1 | 54 | 11.1 | |
| D-6 | 40 | 48 | 5.7 | |
| D-6 | 40 | 50 | 7.3 | |
| D-6 | 41.28 | 47.6 | 3.97 | |
| D-6 | 41.28 | 50.8 | 4.76 | |
| D-6 | 41.28 | 50.8 | 7.94 | |
| D-6 | 41.28 | 50.8 | 9.52 | |
| D-6 | 44.45 | 50.8 | 6.35 | |
| D-6 | 44.45 | 53.97 | 9.52 | |
| D-6 | 44.45 | 57.1 | 6.35 | |
| D-6 | 44.45 | 57.15 | 9.53 | |
| D-6 | 44.45 | 60.33 | 11.11 | |
| D-6 | 47.63 | 57.15 | 9.52 | |
| D-6 | 50 | 65 | 11.4 | |
| D-6 | 50.8 | 60.3 | 4.76 | |
| D-6 | 50.8 | 60.3 | 7.93 | |
| D-6 | 50.8 | 60.3 | 9.52 | |
| D-6 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | |
| D-6 | 50.8 | 63.5 | 9.52 | |
| D-6 | 50.8 | 65.1 | 9.52 | |
| D-6 | 50.8 | 66.7 | 14.3 | |
| D-6 | 53.97 | 63.5 | 6.35 | |
| D-6 | 54 | 63.5 | 9.52 | |
| D-6 | 57.15 | 63.5 | 6.35 | |
| D-6 | 57.15 | 66.68 | 9.52 | |
| D-6 | 57.15 | 66.7 | 6.35 | |
| D-6 | 57.15 | 69.8 | 14.3 | |
| D-6 | 57.15 | 69.8 | 6.35 | |
| D-6 | 57.15 | 69.85 | 9.52 | |
| D-6 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | |
| D-6 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | |
| D-6 | 60 | 70 | 6 | |
| D-6 | 60 | 75 | 12 | |
| D-6 | 63.5 | 69.8 | 9.52 | |
| D-6 | 63.5 | 73.03 | 9.52 | |
| D-6 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | |
| D-6 | 63.5 | 76.2 | 9.52 | |
| D-6 | 63.5 | 82.5 | 15.75 | |
| D-6 | 63.5 | 82.55 | 14.29 | |
| D-6 | 63.5 | 95.2 | 14.3 | |
| D-6 | 66.68 | 76.2 | 9.53 | |
| D-6 | 69.8 | 88.9 | 15.88 | |
| D-6 | 69.85 | 82.55 | 9.5 | |
| D-6 | 69.85 | 88.9 | 14.29 | |
| D-6 | 73 | 82.5 | 4.76 | |
| D-6 | 73 | 88.9 | 7.93 | |
| D-6 | 75 | 88 | 13 | |
| D-6 | 75 | 90 | 9 | |
| D-6 | 76.2 | 88.9 | 9.52 | |
| D-6 | 76.2 | 95.25 | 15.75 | |
| D-6 | 8 | 16 | 6 | |
| D-6 | 80 | 95 | 11.4 | |
| D-6 | 85.7 | 92.1 | 3.17 | |
| D-6 | 85.7 | 95.2 | 4.76 | |
| D-6 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | |
| D-6 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | |
| D-6 | 9.53 | 15.88 | 6.35 | |
| D-6 | 9.53 | 19 | 6.35 | |
| D-6 | 9.53 | 19.05 | 5 | |
| D-6 | 98.4 | 107.9 | 4.76 |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.