PRODUCT SERIES
MPI
MPI 로드와 피스톤 장착 조건에 적용 가능한 우레탄 겸용 유패킹 제품입니다. 내경·외경·두께와 사용 조건을 확인하세요.
대표 이미지MPI · PRODUCT SERIES
MPI
MPI 로드와 피스톤 장착 조건에 적용 가능한 우레탄 겸용 유패킹 제품 정보
- 제품군
- 우레탄 유패킹
- 재질
- 우레탄
- 용도
- 유압 실린더 로드·피스톤 씰 · 왕복 운동용 밀봉
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 133개 규격
01
제품 설명
MPI 제품은 로드와 피스톤 장착 조건에 적용 가능한 우레탄 겸용 유패킹 제품입니다. 장착 위치와 압력 방향, 사용 온도·유체·속도를 규격과 함께 확인해야 합니다.
03
제품 규격
133개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| MPI | 10 | 20 | 8 | |
| MPI | 100 | 115 | 10 | |
| MPI | 100 | 115 | 9 | |
| MPI | 100 | 120 | 12 | |
| MPI | 101.6 | 120.7 | 15.9 | |
| MPI | 105 | 120 | 10 | |
| MPI | 105 | 120 | 9 | |
| MPI | 105 | 120 | 9 | |
| MPI | 105 | 125 | 12 | |
| MPI | 106 | 120 | 8.5 | |
| MPI | 110 | 125 | 9 | |
| MPI | 110 | 130 | 12 | |
| MPI | 110 | 130 | 15 | |
| MPI | 114.3 | 127 | 14.3 | |
| MPI | 114.3 | 127 | 6.35 | |
| MPI | 115 | 130 | 9 | |
| MPI | 115 | 135 | 12 | |
| MPI | 12 | 19 | 5.7 | |
| MPI | 120 | 135 | 9 | |
| MPI | 120 | 140 | 12 | |
| MPI | 120 | 140 | 15 | |
| MPI | 125 | 140 | 9 | |
| MPI | 130 | 145 | 9 | |
| MPI | 130 | 150 | 12 | |
| MPI | 135 | 150 | 9 | |
| MPI | 140 | 155 | 9 | |
| MPI | 140 | 160 | 12 | |
| MPI | 145 | 160 | 9 | |
| MPI | 150 | 165 | 9 | |
| MPI | 150 | 170 | 15 | |
| MPI | 152.4 | 133.35 | 12 | |
| MPI | 158.8 | 177.8 | 12.7 | |
| MPI | 158.8 | 177.8 | 9.5 | |
| MPI | 160 | 175 | 9 | |
| MPI | 177.8 | 203.3 | 19 | |
| MPI | 18 | 26 | 5 | |
| MPI | 180 | 200 | 12.5 | |
| MPI | 184.2 | 203.2 | 9.5 | |
| MPI | 190 | 210 | 12 | |
| MPI | 22 | 30 | 5 | |
| MPI | 22.2 | 28.6 | 6.4 | |
| MPI | 23.3 | 15.7 | 6.2 | |
| MPI | 25 | 33 | 5 | |
| MPI | 25 | 35 | 6 | |
| MPI | 25.4 | 31.8 | 3.2 | |
| MPI | 25.4 | 31.8 | 6.4 | |
| MPI | 28 | 38 | 10 | |
| MPI | 3.15 | 9.5 | 3.23 | |
| MPI | 30 | 40 | 10 | |
| MPI | 30 | 40 | 6 | |
| MPI | 31.8 | 38.1 | 6.4 | |
| MPI | 34.49 | 44.45 | 9.35 | |
| MPI | 34.92 | 44.5 | 4.7 | |
| MPI | 35 | 45 | 10 | |
| MPI | 35 | 45 | 6 | |
| MPI | 35 | 50 | 9 | |
| MPI | 38.1 | 45.9 | 2.6 | |
| MPI | 38.1 | 50.8 | 9.5 | |
| MPI | 40 | 48 | 6 | |
| MPI | 40 | 50 | 6 | |
| MPI | 40 | 50 | 7.3 | |
| MPI | 40 | 50 | 7.3 | |
| MPI | 40 | 55 | 10 | |
| MPI | 40 | 55 | 9 | |
| MPI | 40 | 60 | 12 | |
| MPI | 44.5 | 54 | 4.7 | |
| MPI | 44.5 | 54 | 9.5 | |
| MPI | 45 | 55 | 10 | |
| MPI | 45 | 55 | 6 | |
| MPI | 45 | 60 | 9 | |
| MPI | 45 | 65 | 12 | |
| MPI | 47.6 | 57.2 | 6.4 | |
| MPI | 50 | 40 | 6 | |
| MPI | 50 | 58 | 8 | |
| MPI | 50 | 60 | 6 | |
| MPI | 50 | 60 | 7 | |
| MPI | 50 | 60 | 7.3 | |
| MPI | 50 | 60 | 8 | |
| MPI | 50 | 63 | 10 | |
| MPI | 50 | 65 | 9 | |
| MPI | 50 | 70 | 12 | |
| MPI | 50.8 | 63.5 | 6.4 | |
| MPI | 50.8 | 63.5 | 9.5 | |
| MPI | 55 | 65 | 10 | |
| MPI | 55 | 65 | 6 | |
| MPI | 55 | 70 | 12 | |
| MPI | 55 | 70 | 9 | |
| MPI | 55 | 75 | 12 | |
| MPI | 60 | 70 | 6 | |
| MPI | 60 | 75 | 10 | |
| MPI | 60 | 75 | 9 | |
| MPI | 60 | 76 | 10 | |
| MPI | 60 | 80 | 12 | |
| MPI | 63 | 75 | 8.8 | |
| MPI | 63 | 75 | 9 | |
| MPI | 63 | 83 | 12 | |
| MPI | 63.5 | 73 | 9.5 | |
| MPI | 63.5 | 76.2 | 6.4 | |
| MPI | 63.5 | 76.2 | 9.5 | |
| MPI | 63.5 | 79.4 | 12.7 | |
| MPI | 65 | 75 | 6 | |
| MPI | 65 | 80 | 10 | |
| MPI | 65 | 80 | 9 | |
| MPI | 65 | 85 | 12 | |
| MPI | 70 | 80 | 12 | |
| MPI | 70 | 80 | 6 | |
| MPI | 70 | 83 | 10 | |
| MPI | 70 | 85 | 9 | |
| MPI | 70 | 90 | 12 | |
| MPI | 75 | 85 | 6 | |
| MPI | 75 | 85 | 8 | |
| MPI | 75 | 90 | 10 | |
| MPI | 75 | 90 | 9 | |
| MPI | 75 | 95 | 12 | |
| MPI | 76.2 | 85.4 | 3.1 | |
| MPI | 76.2 | 88.9 | 9.5 | |
| MPI | 76.2 | 95 | 12.7 | |
| MPI | 80 | 100 | 12 | |
| MPI | 80 | 90 | 6 | |
| MPI | 80 | 95 | 10 | |
| MPI | 80 | 95 | 9 | |
| MPI | 85 | 100 | 9 | |
| MPI | 85 | 105 | 12 | |
| MPI | 85 | 95 | 6 | |
| MPI | 88.9 | 101.6 | 9.5 | |
| MPI | 88.9 | 98.4 | 9.5 | |
| MPI | 90 | 100 | 6 | |
| MPI | 90 | 105 | 12 | |
| MPI | 90 | 105 | 9 | |
| MPI | 90 | 110 | 12 | |
| MPI | 90 | 115 | 12 | |
| MPI | 95 | 110 | 9 | |
| MPI | 95 | 115 | 12 |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.