PRODUCT SERIES
KSPW
KSPW KSPW 조합씰 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다.
대표 이미지KSPW · PRODUCT SERIES
KSPW
KSPW 조합씰 제품 정보
- 제품군
- 유압패킹
- 재질
- 우레탄 · NBR · POM
- 용도
- 고압 유압 실린더 피스톤 밀봉
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 148개 규격
01
제품 설명
KSPW KSPW 조합씰 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다. 장착 위치, 압력·온도·유체와 상대면 조건을 함께 확인하여 선정하세요.
03
제품 규격
148개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KSPW | 100 | 115 | 12 | 국산 |
| KSPW | 102 | 125 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 102 | 125 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 102 | 125 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 105 | 120 | 12 | 국산 |
| KSPW | 105 | 120 | 12 | 국산 |
| KSPW | 105 | 120 | 12 | 국산 |
| KSPW | 107 | 127 | 11.4 | 국산 |
| KSPW | 107 | 130 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 107 | 130 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 107 | 130 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 112 | 135 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 112 | 135 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 112 | 135 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 117 | 140 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 117 | 140 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 117 | 140 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 122 | 145 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 122 | 145 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 122 | 145 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 127 | 150 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 127 | 150 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 127 | 150 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 132 | 155 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 132 | 155 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 132 | 155 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 137 | 160 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 137 | 160 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 137 | 160 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 142 | 165 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 147 | 170 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 147 | 170 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 147 | 170 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 152 | 175 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 157 | 180 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 157 | 180 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 157 | 180 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 162 | 185 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 167 | 190 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 167 | 190 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 167 | 190 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 172 | 195 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 177 | 200 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 177 | 200 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 177 | 200 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 187 | 210 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 187 | 210 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 187 | 210 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 197 | 220 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 197 | 220 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 197 | 220 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 202 | 225 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 202 | 225 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 202 | 225 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 207 | 230 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 207 | 230 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 207 | 230 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 217 | 240 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 217 | 240 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 217 | 240 | 15.5 | 국산 |
| KSPW | 222 | 250 | 17 | 국산 |
| KSPW | 222 | 250 | 17 | 국산 |
| KSPW | 222 | 250 | 17 | 국산 |
| KSPW | 232 | 260 | 17 | 국산 |
| KSPW | 232 | 260 | 17 | 국산 |
| KSPW | 232 | 260 | 17 | 국산 |
| KSPW | 242 | 270 | 17 | 국산 |
| KSPW | 242 | 270 | 17 | 국산 |
| KSPW | 242 | 270 | 17 | 국산 |
| KSPW | 252 | 280 | 17 | 국산 |
| KSPW | 252 | 280 | 17 | 국산 |
| KSPW | 252 | 280 | 17 | 국산 |
| KSPW | 272 | 300 | 17 | 국산 |
| KSPW | 36 | 50 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 36 | 50 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 36 | 50 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 41 | 55 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 46 | 60 | 8.5 | 국산 |
| KSPW | 48 | 63 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 48 | 63 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 48 | 63 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 50 | 65 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 55 | 70 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 55 | 70 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 55 | 70 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 55.7 | 60.3 | 4.5 | 국산 |
| KSPW | 60 | 75 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 60 | 75 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 60 | 75 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 65 | 80 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 70 | 85 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 75 | 90 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 80 | 95 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 80 | 95 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 80 | 95 | 10.5 | 국산 |
| KSPW | 85 | 100 | 12 | 국산 |
| KSPW | 85 | 100 | 12 | 국산 |
| KSPW | 85 | 100 | 12 | 국산 |
| KSPW | 90 | 105 | 12 | 국산 |
| KSPW | 90 | 105 | 12 | 국산 |
| KSPW | 90 | 105 | 12 | 국산 |
| KSPW | 95 | 110 | 12 | 국산 |
| KSPW | 95 | 110 | 12 | 국산 |
| KSPW | 95 | 110 | 12 | 국산 |
| SPGW | 100 | 115 | 12.5 | 할라이트 |
| SPGW | 102 | 125 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 105 | 120 | 12.5 | 할라이트 |
| SPGW | 107 | 130 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 117 | 140 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 122 | 145 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 127 | 150 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 137 | 160 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 147 | 170 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 157 | 180 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 167 | 190 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 177 | 200 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 187 | 210 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 197 | 220 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 202 | 225 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 207 | 230 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 217 | 240 | 16 | 할라이트 |
| SPGW | 227 | 250 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 232 | 260 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 242 | 270 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 252 | 280 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 262 | 290 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 272 | 300 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 292 | 320 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 302 | 330 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 322 | 350 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 332 | 360 | 17.5 | 할라이트 |
| SPGW | 36 | 50 | 9 | 할라이트 |
| SPGW | 46 | 60 | 9 | 할라이트 |
| SPGW | 48 | 63 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 50 | 65 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 55 | 70 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 60 | 75 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 65 | 80 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 70 | 85 | 11 | 할라이트 |
| SPGW | 75 | 90 | 10.5 | 할라이트 |
| SPGW | 85 | 100 | 12.5 | 할라이트 |
| SPGW | 90 | 105 | 12.5 | 할라이트 |
| SPGW | 95 | 110 | 12.5 | 할라이트 |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.