PRODUCT SERIES
NOK오링
NOK오링 NOK 오링 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다.
대표 이미지NOK오링 · PRODUCT SERIES
NOK오링
NOK 오링 제품 정보
- 제품군
- 오링
- 재질
- NBR · FKM
- 용도
- NOK 규격 산업용 밀봉
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 232개 규격
01
제품 설명
NOK오링 NOK 오링 제품입니다. 기존 제품 규격을 형번과 내경·외경·두께 기준으로 확인할 수 있습니다. 장착 위치, 압력·온도·유체와 상대면 조건을 함께 확인하여 선정하세요.
03
제품 규격
232개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1BAN004 | 1.78 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN005 | 2.57 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN006 | 2.9 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN007 | 3.69 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN008 | 4.47 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN009 | 5.29 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN010 | 6.07 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN011 | 7.65 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN012 | 9.25 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN013 | 10.82 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN014 | 12.42 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN015 | 14 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN016 | 15.6 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN017 | 17.17 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN018 | 18.17 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN019 | 20.35 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN020 | 21.95 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN022 | 25.12 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN030 | 41 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN032 | 47.35 | - | 1.78 | NOK |
| 1BAN104 | 2.84 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN112 | 12.37 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN113 | 13.95 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN114 | 15.54 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN115 | 17.12 | - | 2.6 | NOK |
| 1BAN118 | 21.9 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN121 | 26.65 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN132 | 44.12 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN137 | 52.07 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN151 | 75.87 | - | 2.62 | NOK |
| 1BAN221 | 36.1 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN222 | 37.7 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN228 | 56.75 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN230 | 63.1 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN231 | 66.27 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN260 | 164.7 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN262 | 177.4 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN263 | 183.75 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN264 | 190.1 | - | 3.53 | NOK |
| 1BAN329 | 50.16 | - | 5.34 | NOK |
| 1BAN332 | 59.69 | - | 5.34 | NOK |
| 1BAN349 | 113.67 | - | 5.34 | NOK |
| 1BAS014 | 13.5 | - | 1.5 | NOK |
| 1BAS053 | 52.5 | - | 2 | NOK |
| 1BAS115 | 114.5 | - | 2 | NOK |
| 1BG020 | 19.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG025 | 24.5 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG030 | 29.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG035 | 34.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG040 | 39.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG045 | 44.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG050 | 49.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG055 | 54.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG058 | 58 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG060 | 59.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG065 | 64.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG070 | 69.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG075 | 74.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG080 | 79.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG085 | 84.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG090 | 89.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG095 | 94.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG100 | 99.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG105 | 104.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG110 | 109.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG115 | 114.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG120 | 119.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG125 | 124.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG130 | 129.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG135 | 134.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG140 | 139.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG145 | 144.4 | - | 3.1 | NOK |
| 1BG150 | 149.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG155 | 154.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG160 | 159.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG165 | 164.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG170 | 169.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG175 | 174 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG180 | 179.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG185 | 184.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG190 | 189.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG195 | 194.5 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG200 | 199.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG210 | 209.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG215 | 214.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG220 | 219.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG225 | 224.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG230 | 229.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG240 | 239.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG250 | 249.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG255 | 244.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG260 | 259.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG270 | 269.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG275 | 274.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG280 | 279.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG290 | 289.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG300 | 299.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG310 | 309.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG315 | 314.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG320 | 319.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG330 | 329.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG335 | 334.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG340 | 339.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG350 | 349.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG370 | 369.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG375 | 374.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG385 | 384.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG390 | 389.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG400 | 399.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG420 | 419.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BG520 | 519.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BGS195 | 195 | - | 3.1 | NOK |
| 1BP003 | 2.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP004 | 3.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP005 | 4.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP006 | 5.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP007 | 6.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP008 | 7.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP009 | 8.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP010 | 9.8 | - | 1.9 | NOK |
| 1BP010A | 9.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP011 | 10.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP012 | 11.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP012.5 | 12.3 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP014 | 13.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP015 | 14.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP016 | 15.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP017 | 16.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP018 | 17.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP019 | 18.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP020 | 19.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP021 | 20.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP022 | 21.8 | - | 2.4 | NOK |
| 1BP022.4 | 22.1 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP022A | 21.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP024 | 23.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP025 | 24.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP026 | 25.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP028 | 27.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP029 | 28.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP030 | 29.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP031 | 30.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP031.5 | 31.2 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP032 | 31.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP034 | 33.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP035 | 34.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP036 | 35.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP038 | 37.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP039 | 38.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP040 | 39.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP041 | 40.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP042 | 41.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP044 | 43.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP045 | 44.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP046 | 45.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP048 | 47.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP048A | 47.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP049 | 48.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP050 | 49.7 | - | 3.5 | NOK |
| 1BP050A | 49.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP052 | 51.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP053 | 52.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP055 | 54.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP056 | 55.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP058 | 57.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP060 | 59.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP062 | 61.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP063 | 62.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP065 | 64.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP067 | 66.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP070 | 69.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP071 | 70.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP075 | 74.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP080 | 79.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP085 | 84.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP090 | 89.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP095 | 94.3 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP100 | 99.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP105 | 104.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP110 | 109.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP112 | 111.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP115 | 114.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP120 | 119.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP125 | 124.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP130 | 129.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP135 | 134.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP140 | 139.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP145 | 144.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP150 | 149.6 | - | 5.7 | NOK |
| 1BP150A | 149.6 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP155 | 154.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP160 | 159.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP165 | 164.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP170 | 169.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP175 | 174.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP180 | 179.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP185 | 184.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP190 | 189.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP195 | 194.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP200 | 199.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP205 | 204.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP210 | 209.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP215 | 214.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP220 | 219.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP225 | 224.4 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP230 | 229.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP235 | 234.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP240 | 239.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP245 | 244.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP250 | 249.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP255 | 254.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP260 | 259.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP265 | 264.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP270 | 269.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP275 | 274.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP280 | 279.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP285 | 284.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP290 | 289.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP295 | 294.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP300 | 299.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP315 | 314.6 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP320 | 319.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP330 | 329.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP335 | 334.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP340 | 339.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP355 | 354.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP360 | 359.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP370 | 394.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP375 | 374.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP385 | 384.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP400 | 399.5 | - | 8.4 | NOK |
| 1BP450 | 449.5 | - | 8.4 | NOK |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.