PRODUCT LINEUP
본디드씰
용도와 장착 조건에 맞는 제품을 확인하세요.본디드씰이란?
금속 와셔와 고무 밀봉부를 결합한 나사 체결부용 씰입니다. 치수뿐 아니라 장착 위치, 운동 방식, 압력·온도·유체를 함께 확인해야 안정적인 밀봉 성능을 얻을 수 있습니다.
본디드씰 주요 용도
- 유압 피팅, 플러그, 밸브, 배관
- 마모·경화·누설이 발생한 기존 씰의 교체
- 도면이나 샘플을 기준으로 한 대체 규격 검토
재질과 선정 기준
| 항목 | 확인 내용 |
|---|---|
| 대표 재질 | 금속 링과 NBR 또는 FKM |
| 주요 용도 | 유압 피팅, 플러그, 밸브, 배관 |
| 선정 기준 | 나사 호칭·내외경·압력·온도·유체 |
본디드씰 선정 체크리스트
- 나사 호칭·내외경·압력·온도·유체
- 최저·최고 온도와 연속·순간 압력
- 사용 유체와 재질의 적합성
- 상대면 상태, 편심, 조립 및 압력 방향
- 기존 형번, 사진, 도면과 필요한 수량
문의 시 필요한 정보
제품명 또는 형번, 내경·외경·폭, 단면 사진, 장비 용도, 압력·온도·유체와 수량을 알려주세요.
SPEC
제품 규격
190개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| BS001 | 3.05 | 6.35 | 1.2 | 나사산 크기: 6BA |
| BS002 | 4.12 | 7.26 | 1.2 | 나사산 크기: 4BA |
| BS003 | 5.21 | 8.38 | 1.2 | 나사산 크기: 2BA |
| BS004 | 6.86 | 13.21 | 1.2 | 나사산 크기: 1/4 |
| BS005 | 6.99 | 13.34 | 1.2 | 나사산 크기: 1/4 |
| BS006 | 8.31 | 13.34 | 1.2 | 나사산 크기: 5/16 |
| BS007 | 8.64 | 14.22 | 1.2 | 나사산 크기: 5/16 |
| BS008 | 11.26 | 18.36 | 2 | 나사산 크기: 3/8 |
| BS010 | 14.86 | 22.23 | 2 | 나사산 크기: 9/16 |
| BS011 | 16.51 | 25.4 | 2 | 나사산 크기: 5/8 |
| BS012 | 18.16 | 25.4 | 2.3 | 나사산 크기: 11/16 |
| BS013 | 24.26 | 33.27 | 2.3 | 나사산 크기: 15/16 |
| BS015 | 32.64 | 41.4 | 3.2 | 나사산 크기: 1+1/4 |
| BS016 | 35.94 | 44.45 | 3.2 | 나사산 크기: 1+3/8 |
| BS017 | 38.96 | 47.75 | 3.2 | 나사산 크기: 1+1/2 |
| BS018 | 45.34 | 57.15 | 3.2 | 나사산 크기: 1+3/4 |
| BS019 | 51.69 | 63.5 | 3.2 | 나사산 크기: 2 |
| BS020 | 10.37 | 15.88 | 2 | 나사산 크기: 3/8 |
| BS021 | 13.74 | 20.57 | 2 | 나사산 크기: 1/2 |
| BS022 | 15.83 | 22.23 | 2 | 나사산 크기: 9/16 |
| BS023 | 17.28 | 23.8 | 2 | 나사산 크기: 11/16 |
| BS024 | 19.69 | 26.92 | 2.3 | 나사산 크기: 3/4 |
| BS025 | 21.54 | 28.58 | 2.5 | 나사산 크기: 13/16 |
| BS026 | 23.49 | 31.75 | 2.3 | 나사산 크기: 7/8 |
| BS027 | 27.05 | 34.93 | 2.3 | 나사산 크기: 1 |
| BS028 | 27.82 | 38.61 | 2.3 | 나사산 크기: 1+1/16 |
| BS029 | 30.81 | 38.1 | 2.3 | 나사산 크기: 1+3/16 |
| BS030 | 33.89 | 42.8 | 3.2 | 나사산 크기: 1+5/16 |
| BS031 | 33.89 | 42.8 | 2.3 | 나사산 크기: 1+5/16 |
| BS032 | 42.93 | 52.38 | 3.2 | 나사산 크기: 1+5/8 |
| BS033 | 48.44 | 58.6 | 3.2 | 나사산 크기: 1+7/8 |
| BS034 | 54.89 | 69.85 | 3.2 | 나사산 크기: 2+1/8 |
| BS035 | 58.04 | 70.36 | 3.2 | 나사산 크기: 2+1/4 |
| BS036 | 60.58 | 73.03 | 3.2 | 나사산 크기: 2+3/8 |
| BS037 | 64.39 | 77.22 | 3.2 | 나사산 크기: 2+1/2 |
| BS038 | 66.68 | 79.5 | 3.2 | 나사산 크기: 2+1/4 |
| BS039 | 76.08 | 90.17 | 3.2 | 나사산 크기: 800009N |
| BS201 | 4.1 | 7.2 | 1 | 나사산 크기: M3.5 |
| BS202 | 4.5 | 7 | 1 | 나사산 크기: M4 |
| BS203 | 5.7 | 9 | 1 | 나사산 크기: M5 |
| BS204 | 5.7 | 10 | 1 | 나사산 크기: M5 |
| BS205 | 6.2 | 9.2 | 1 | 나사산 크기: M5.5 |
| BS206 | 6.7 | 10 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| BS207 | 6.7 | 11 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| BS208 | 6.7 | 11 | 2.5 | 나사산 크기: M6 |
| BS209 | 7.1 | 12 | 1 | 나사산 크기: M6.5 |
| BS210 | 7.3 | 10.2 | 1 | 나사산 크기: M6.7 |
| BS211 | 8.5 | 13.4 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| BS212 | 8.7 | 13 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| BS213 | 8.7 | 14 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| BS214 | 8.7 | 16 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| BS215 | 9.3 | 13.3 | 1 | 나사산 크기: M8.5 |
| BS216 | 10.35 | 16 | 2 | 나사산 크기: M10 |
| BS217 | 10.7 | 16 | 1.5 | 나사산 크기: M10 |
| BS218 | 10.7 | 18 | 1.5 | 나사산 크기: M10 |
| BS219 | 11.4 | 16.3 | 1.5 | 나사산 크기: M11 |
| BS220 | 11.8 | 18.5 | 1.5 | 나사산 크기: M11 |
| BS221 | 11.8 | 19.1 | 1.5 | 나사산 크기: M11 |
| BS222 | 12.7 | 18 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| BS223 | 12.7 | 20 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| BS224 | 13.7 | 20 | 1.5 | 나사산 크기: M13 |
| BS225 | 13.7 | 22 | 1.5 | 나사산 크기: M13 |
| BS226 | 14 | 18.7 | 1.5 | 나사산 크기: M13.5 |
| BS227 | 14.7 | 22 | 1.5 | 나사산 크기: M14 |
| BS228 | 16 | 22.7 | 1.5 | 나사산 크기: M15 |
| BS229 | 16.7 | 24 | 1.5 | 나사산 크기: M16 |
| BS230 | 17.4 | 24 | 1.5 | 나사산 크기: M17 |
| BS231 | 18 | 24.7 | 1.5 | 나사산 크기: M17.5 |
| BS232 | 18.7 | 26 | 1.5 | 나사산 크기: M18 |
| BS233 | 20.7 | 28 | 1.5 | 나사산 크기: M20 |
| BS234 | 21.5 | 28.7 | 2.5 | 나사산 크기: M21 |
| BS235 | 22.5 | 28 | 1.5 | 나사산 크기: M22 |
| BS236 | 22.7 | 30 | 2 | 나사산 크기: M22 |
| BS237 | 22.7 | 30 | 3 | 나사산 크기: M22 |
| BS238 | 24.7 | 32 | 2 | 나사산 크기: M24 |
| BS239 | 26.7 | 35 | 2 | 나사산 크기: M26 |
| BS240 | 27.2 | 36 | 2 | 나사산 크기: M27 |
| BS241 | 28.7 | 37 | 2 | 나사산 크기: M28 |
| BS242 | 31 | 39 | 2 | 나사산 크기: M30 |
| BS243 | 33.7 | 42 | 2 | 나사산 크기: M33 |
| BS244 | 34.3 | 43 | 2 | 나사산 크기: M33 |
| BS245 | 36.7 | 46 | 2 | 나사산 크기: M36 |
| BS246 | 40 | 51 | 2.5 | 나사산 크기: M39 |
| BS247 | 42.7 | 53 | 3 | 나사산 크기: M42 |
| BS248 | 48.7 | 59 | 3 | 나사산 크기: M48 |
| BS249 | 52 | 60 | 3 | 나사산 크기: M51 |
| BS250 | 53.3 | 64.5 | 3 | 나사산 크기: M52 |
| BS251 | 60.7 | 73 | 3 | 나사산 크기: M60 |
| BS252 | 68.6 | 79.5 | 3.5 | 나사산 크기: M68 |
| BS253 | 76.08 | 90.3 | 3.5 | 나사산 크기: M75 |
| BS254 | 89.09 | 101.48 | 3.2 | 나사산 크기: M88 |
| BS255 | 127 | 143.67 | 5 | 나사산 크기: M125 |
| BS301 | 3.6 | 7.5 | 1 | 나사산 크기: M3 |
| BS302 | 4.6 | 9 | 1 | 나사산 크기: M4 |
| BS303 | 5.6 | 10 | 1 | 나사산 크기: M5 |
| BS304 | 6.6 | 11 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| BS305 | 6.85 | 13.27 | 1.3 | 나사산 크기: M6 |
| BS306 | 7 | 11.4 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| BS307 | 8.6 | 13 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| BS310 | 10.7 | 17 | 1.5 | 나사산 크기: M10 |
| BS312 | 11.8 | 18.1 | 1.5 | 나사산 크기: M11 |
| BS313 | 12.7 | 19 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| BS315 | 13.8 | 20.1 | 1.5 | 나사산 크기: M13 |
| BS316 | 14.7 | 21 | 1.5 | 나사산 크기: M14 |
| BS317 | 16.7 | 23 | 1.5 | 나사산 크기: M16 |
| BS319 | 17.2 | 23.9 | 2 | 나사산 크기: M16.5 |
| BS320 | 18.7 | 27 | 2 | 나사산 크기: M18 |
| BS321 | 20.7 | 29 | 2 | 나사산 크기: M20 |
| BS324 | 22.7 | 31 | 2 | 나사산 크기: M22 |
| BS325 | 23.7 | 32 | 2 | 나사산 크기: M23 |
| BS326 | 24.7 | 33 | 2 | 나사산 크기: M24 |
| BS327 | 27 | 35.3 | 2 | 나사산 크기: M26 |
| BS328 | 27.7 | 36 | 2 | 나사산 크기: M27 |
| BS329 | 28.6 | 36 | 2 | 나사산 크기: M28 |
| BS330 | 29.2 | 37.5 | 2 | 나사산 크기: M28.5 |
| BS331 | 30.7 | 39 | 2 | 나사산 크기: M30 |
| BS332 | 33.7 | 42 | 2 | 나사산 크기: M33 |
| BS333 | 37 | 48 | 2.5 | 나사산 크기: M36 |
| BS334 | 40 | 51 | 2.5 | 나사산 크기: M39 |
| BS335 | 43 | 54 | 2.5 | 나사산 크기: M42 |
| BS336 | 46 | 57 | 2.5 | 나사산 크기: M45 |
| BS337 | 49 | 60 | 2.5 | 나사산 크기: M48 |
| BS510 | 10.4 | 14.7 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS511 | 13.85 | 18.7 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS512 | 17.35 | 22.7 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS513 | 21.65 | 26.7 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS514 | 27.3 | 32.5 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS515 | 34.2 | 39.5 | 2 | 치수 문의 |
| BS516 | 42.8 | 49.5 | 2 | 치수 문의 |
| BS517 | 48.7 | 55.5 | 2 | 치수 문의 |
| BS518 | 60.5 | 68.5 | 2 | 치수 문의 |
| BS519 | 8.3 | 12.7 | 1.2 | 치수 문의 |
| BS520 | 27.3 | 32.6 | 2 | 치수 문의 |
| GM | 11.8 | 19.1 | 1.5 | 나사산 크기: M11 |
| GM1000 | 16 | 24 | 1.5 | 나사산 크기: M16 |
| GM1000-M24 | 치수 문의 | |||
| GM1000-M30 | 치수 문의 | |||
| GM2000-M16 | 치수 문의 | |||
| GM500-M20 | 치수 문의 | |||
| SCR | 27.05 | 35 | 2.5 | 나사산 크기: SUS+V) |
| SCR007 | 8.64 | 14.22 | 1.2 | 나사산 크기: 5/16 |
| SCR011 | 16.51 | 25.4 | 2 | 나사산 크기: 5/8 |
| SCR012 | 18.16 | 25.4 | 2.5 | 나사산 크기: 11/16 |
| SCR017 | 38.96 | 47.75 | 3.2 | 나사산 크기: 1+1/2 |
| SCR020 | 10.37 | 15.88 | 2 | 나사산 크기: 3/8 |
| SCR021 | 13.74 | 20.57 | 2 | 나사산 크기: 1/2 |
| SCR023 | 17.28 | 23.8 | 2 | 나사산 크기: 11/16 |
| SCR025 | 21.54 | 28.58 | 2.5 | 나사산 크기: 13/16 |
| SCR026 | 23.49 | 31.75 | 2.5 | 나사산 크기: 7/8 |
| SCR027 | 27.05 | 34.93 | 2.5 | 나사산 크기: 1 |
| SCR029 | 30.81 | 38.1 | 2.5 | 나사산 크기: 7/8 |
| SCR030 | 30.3 | 33.89 | 42.8 | 나사산 크기: 1+5/16 |
| SCR031 | 33.89 | 42.8 | 2.5 | 나사산 크기: 1+5/16 |
| SCR032 | 42.93 | 52.38 | 3.2 | 나사산 크기: 1+5/8 |
| SCR033 | 48.44 | 58.6 | 3.2 | 나사산 크기: 1+7/8 |
| SCR034 | 54.89 | 69.85 | 3.2 | 나사산 크기: 2+1/8 |
| SCR036 | 60.58 | 73.03 | 3.2 | 나사산 크기: 2+3/8 |
| SCR038 | 66.68 | 79.5 | 3.2 | 치수 문의 |
| SCR039 | 76.08 | 90.17 | 3.2 | 치수 문의 |
| SCR202 | 4.5 | 7 | 1 | 나사산 크기: M4 |
| SCR203 | 5.7 | 9 | 1 | 나사산 크기: M5 |
| SCR206 | 6.7 | 10 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| SCR207 | 6.7 | 11 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| SCR212 | 8.7 | 13 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| SCR213 | 8.7 | 14 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| SCR217 | 10.7 | 16.08 | 1.5 | 나사산 크기: M10 |
| SCR222 | 12.7 | 18 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| SCR223 | 12.7 | 20 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| SCR225 | 13.7 | 22 | 1.5 | 나사산 크기: M13 |
| SCR226 | 14 | 18.7 | 1.5 | 나사산 크기: M13.5 |
| SCR227 | 14.7 | 22 | 1.5 | 나사산 크기: M14 |
| SCR229 | 16.7 | 24 | 1.5 | 나사산 크기: M16 |
| SCR230 | 17.4 | 24 | 1.5 | 나사산 크기: M17 |
| SCR232 | 18.7 | 26 | 1.5 | 나사산 크기: M18 |
| SCR233 | 20.7 | 28 | 1.5 | 나사산 크기: M20 |
| SCR234 | 21.5 | 28.7 | 2.5 | 나사산 크기: M21 |
| SCR236 | 18.7 | 22.7 | 30 | 나사산 크기: M22 |
| SCR238 | 24.7 | 32 | 2 | 나사산 크기: M24 |
| SCR239 | 26.7 | 35 | 2 | 나사산 크기: M26 |
| SCR242 | 31 | 39 | 2 | 나사산 크기: M30 |
| SCR243 | 33.7 | 42 | 2 | 나사산 크기: M33 |
| SCR245 | 36.7 | 46 | 2 | 나사산 크기: M36 |
| SCR254 | 89.09 | 101.35 | 3.25 | 나사산 크기: M88 |
| SCR303 | 5.6 | 10 | 1 | 나사산 크기: M5 |
| SCR304 | 6.6 | 11 | 1 | 나사산 크기: M6 |
| SCR307 | 8.6 | 13 | 1 | 나사산 크기: M8 |
| SCR313 | 12.7 | 19 | 1.5 | 나사산 크기: M12 |
| SCR319 | 17.2 | 23.9 | 2 | 나사산 크기: M16.5 |
| SCR327 | 27 | 35.3 | 2 | 나사산 크기: M26 |
| SCR328 | 27.7 | 36 | 2 | 나사산 크기: M27 |
FAQ
자주 묻는 질문
제품 사진과 주요 치수, 장착 위치와 사용 조건을 보내주시면 적용 가능한 규격을 검토합니다.
단면 형상, 재질, 경도와 압력 방향이 다르면 성능이 달라질 수 있어 사용 조건까지 비교해야 합니다.
도면 또는 샘플을 기준으로 가공품이나 대체품 적용 가능 여부를 안내합니다.