PRODUCT SERIES
PU6
PU6 우레탄 원립형 더스트씰 제품입니다. 수입 더스트씰 · 독일 MERKEL(SIMRIT) 용도로 검색되는 제품으로, 장착 위치와 치수 및 사용 조건을 함께 확인하세요.
대표 이미지PU6 · PRODUCT SERIES
PU6
PU6 수입 더스트씰 · 독일 MERKEL(SIMRIT) 제품 정보
- 제품군
- 우레탄 더스트씰
- 재질
- 우레탄
- 용도
- 유압·공압 실린더 로드의 먼지·수분·이물질 유입 방지
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 104개 규격
01
제품 설명
PU6 우레탄 원립형 더스트씰 제품입니다. 수입 더스트씰 · 독일 MERKEL(SIMRIT) 용도로 검색되는 제품으로, 장착 위치와 치수 및 사용 조건을 함께 확인하세요.
03
제품 규격
104개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| PU6 | 100 | 112.2 | 12 | |
| PU6 | 105 | 113.5 | 5/10 | |
| PU6 | 105 | 117 | 5/10 | |
| PU6 | 108 | 116 | 5.9 | |
| PU6 | 108.5 | 120.5 | 7/40 | |
| PU6 | 110 | 118 | 5/7 | |
| PU6 | 110 | 122.2 | 12 | |
| PU6 | 111.9 | 126.6 | 5.7/7.6 | |
| PU6 | 120 | 132.2 | 12 | |
| PU6 | 125 | 133.6 | 5/10 | |
| PU6 | 125 | 137 | 5/10 | |
| PU6 | 125 | 140 | 12.3 | |
| PU6 | 125 | 140 | 16 | |
| PU6 | 125 | 140 | 9.5/13 | |
| PU6 | 127 | 140 | 7.8 | |
| PU6 | 127.8 | 141.288 | 7.5/12 | |
| PU6 | 133.35 | 150.8 | 4.6/7.9 | |
| PU6 | 140 | 152 | 11/12 | |
| PU6 | 140 | 155 | 16 | |
| PU6 | 143 | 151 | 5.2/7 | |
| PU6 | 145 | 157 | 5/10 | |
| PU6 | 15.88 | 22.9 | 2.5/3.9 | |
| PU6 | 150 | 165 | 16 | |
| PU6 | 152 | 166 | 7.8 | |
| PU6 | 153 | 169 | 8.5/13 | |
| PU6 | 162 | 177 | 4.6/7.9 | |
| PU6 | 167 | 179 | 5/10 | |
| PU6 | 177.8 | 192 | 6.8 | |
| PU6 | 177.8 | 195 | 9/15 | |
| PU6 | 179.124 | 195.2 | 9.5/15 | |
| PU6 | 18 | 24 | 3.8/5.3 | |
| PU6 | 18 | 26 | 4/7 | |
| PU6 | 180 | 188 | 5/7 | |
| PU6 | 180 | 200 | 18 | |
| PU6 | 187.56 | 204.8 | 4.6/7.6 | |
| PU6 | 19.1 | 28.6 | 4/6 | |
| PU6 | 20 | 28 | 6/8 | |
| PU6 | 20 | 28.6 | 6.5 | |
| PU6 | 200 | 219 | 6.7/14 | |
| PU6 | 200 | 220 | 18/10 | |
| PU6 | 200 | 220 | 18/10 | |
| PU6 | 200 | 220 | 18/10.2 | |
| PU6 | 22.4 | 27.4 | 3/4 | |
| PU6 | 22.4 | 30.6 | 6.5 | |
| PU6 | 230 | 245 | 18/10.2 | |
| PU6 | 25 | 33 | 6/8 | |
| PU6 | 25 | 33.6 | 6.5 | |
| PU6 | 25.4 | 32 | 2.6/4.8 | |
| PU6 | 25.4 | 34.9 | 4.7 | |
| PU6 | 25.4 | 36.5 | 4.7/9.5 | |
| PU6 | 28 | 36.6 | 6.5 | |
| PU6 | 28 | 36.6 | 6.5 | |
| PU6 | 280 | 300 | 10.2/18 | |
| PU6 | 30 | 38.6 | 6.5 | |
| PU6 | 30 | 42 | 6/9 | |
| PU6 | 32 | 40 | 5/7 | |
| PU6 | 32 | 40.6 | 6.5 | |
| PU6 | 34.9 | 44.8 | 5.5/7.3 | |
| PU6 | 35 | 43.6 | 5/7 | |
| PU6 | 35 | 43.6 | 5/7 | |
| PU6 | 35 | 43.6 | 6.5 | |
| PU6 | 36 | 44 | 4 | |
| PU6 | 36 | 44 | 5/6.5 | |
| PU6 | 36 | 44.6 | 6.5 | |
| PU6 | 40 | 48 | 6/8 | |
| PU6 | 40 | 48.6 | 6.5 | |
| PU6 | 44.45 | 54 | 4.7 | |
| PU6 | 44.5 | 52 | 2.5/5 | |
| PU6 | 45 | 53 | 4.7/7.2 | |
| PU6 | 45 | 53 | 5/6.5 | |
| PU6 | 45 | 55.6 | 5.3 | |
| PU6 | 50 | 58 | 4/7 | |
| PU6 | 50 | 58 | 5/6.5 | |
| PU6 | 50 | 60.6 | 5.3 | |
| PU6 | 50.8 | 58.5 | 2.7 | |
| PU6 | 50.8 | 60.3 | 5.3/6.3 | |
| PU6 | 50.8 | 63.5 | 6.4 | |
| PU6 | 55 | 65.6 | 5.3 | |
| PU6 | 55 | 65.6 | 5.3 | |
| PU6 | 56 | 66.6 | 5.3 | |
| PU6 | 60 | 68 | 5/6.5 | |
| PU6 | 60 | 68 | 6/8 | |
| PU6 | 60 | 70.6 | 5/7 | |
| PU6 | 63.5 | 76.2 | 6.3/11 | |
| PU6 | 63.5 | 76.2 | 6.4 | |
| PU6 | 65 | 75.6 | 7 | |
| PU6 | 70 | 78 | 4/7 | |
| PU6 | 70 | 80 | 7/9.5 | |
| PU6 | 70 | 80 | 7/9.5 | |
| PU6 | 70 | 80.6 | 7 | |
| PU6 | 70 | 80.6 | 7 | |
| PU6 | 70 | 80.6 | 7 | |
| PU6 | 75 | 83 | 4/7 | |
| PU6 | 75 | 87.2 | 12 | |
| PU6 | 80 | 92.2 | 12 | |
| PU6 | 82.55 | 95.25 | 6.3 | |
| PU6 | 82.55 | 95.25 | 6.35 | |
| PU6 | 85 | 93 | 5/7 | |
| PU6 | 85 | 97.2 | 12 | |
| PU6 | 88.9 | 103.6 | 4.7/7.8 | |
| PU6 | 90 | 100 | 6/10 | |
| PU6 | 90 | 102.2 | 12 | |
| PU6 | 90 | 98 | 4/7 | |
| PU6 | 90 | 98 | 5.9 |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.