PRODUCT SERIES
SCB
SCB 고무 철형 더스트씰 제품입니다. 철 더스트씰 용도로 검색되는 제품으로, 장착 위치와 치수 및 사용 조건을 함께 확인하세요.
대표 이미지SCB · PRODUCT SERIES
SCB
SCB 철 더스트씰 제품 정보
- 제품군
- 고무 더스트씰
- 재질
- 고무
- 용도
- 유압·공압 실린더 로드의 먼지·수분·이물질 유입 방지
- 규격
- 내경(d) · 외경(D) · 두께(H) 기준 114개 규격
01
제품 설명
SCB 고무 철형 더스트씰 제품입니다. 철 더스트씰 용도로 검색되는 제품으로, 장착 위치와 치수 및 사용 조건을 함께 확인하세요.
03
제품 규격
114개 규격
검색 조건과 일치하는 규격이 없습니다.
| TYPE | 내경(d) | 외경(D) | 두께(H) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| SCB | 10 | 20 | 5/8 | |
| SCB | 100 | 114 | 8/11 | |
| SCB | 100 | 114 | 8/11 | |
| SCB | 105 | 119 | 8/11 | |
| SCB | 105 | 121 | 9/12 | |
| SCB | 105 | 121 | 9/12 | |
| SCB | 110 | 126 | 8/11 | |
| SCB | 110 | 126 | 9/12 | |
| SCB | 115 | 131 | 9/12 | |
| SCB | 12 | 22 | 5/8 | |
| SCB | 12.5 | 19 | 3/5 | |
| SCB | 120 | 136 | 9/12 | |
| SCB | 120 | 136 | 9/12 | |
| SCB | 125 | 139 | 8/11 | |
| SCB | 125 | 141 | 8/11 | |
| SCB | 125 | 141 | 9/12 | |
| SCB | 130 | 146 | 9/12 | |
| SCB | 130 | 146 | 9/13 | |
| SCB | 14 | 22 | 4/5.5 | |
| SCB | 14 | 24 | 5/8 | |
| SCB | 140 | 160 | 10/13 | |
| SCB | 140 | 160 | 10/14 | |
| SCB | 150 | 170 | 10/13 | |
| SCB | 16 | 26 | 5/8 | |
| SCB | 160 | 180 | 10/13 | |
| SCB | 170 | 190 | 10/13 | |
| SCB | 18 | 26 | 6/9 | |
| SCB | 18 | 30 | 6/9 | |
| SCB | 18 | 30 | 6/9 | |
| SCB | 180 | 200 | 10/13 | |
| SCB | 180 | 200 | 10/14 | |
| SCB | 180 | 205 | 12/17 | |
| SCB | 19 | 31 | 6/9 | |
| SCB | 190 | 205 | 9/12 | |
| SCB | 190 | 215 | 12/17 | |
| SCB | 20 | 28 | 3.5/5 | |
| SCB | 20 | 30 | 5/7 | |
| SCB | 20 | 32 | 6/9 | |
| SCB | 20 | 32 | 6/9 | |
| SCB | 200 | 216 | 8/12 | |
| SCB | 200 | 225 | 12/16 | |
| SCB | 22 | 30 | 3.5/5 | |
| SCB | 22 | 32 | 6/9 | |
| SCB | 22 | 34 | 6/9 | |
| SCB | 22 | 34 | 6/9 | |
| SCB | 22 | 34 | 7/10 | |
| SCB | 22 | 37 | 6/9 | |
| SCB | 22.4 | 34.4 | 6/9 | |
| SCB | 220 | 245 | 12/16 | |
| SCB | 25 | 37 | 6/9 | |
| SCB | 25 | 37 | 6/9 | |
| SCB | 260 | 285 | 12/19 | |
| SCB | 28 | 38 | 7/10 | |
| SCB | 28 | 40 | 6/9 | |
| SCB | 28 | 40 | 7/10 | |
| SCB | 30 | 40 | 7/10 | |
| SCB | 30 | 42 | 6/9 | |
| SCB | 30 | 42 | 6/9 | |
| SCB | 30 | 44 | 7/10 | |
| SCB | 30 | 45 | 6/9 | |
| SCB | 30 | 45 | 7/10 | |
| SCB | 30 | 47 | 7/10 | |
| SCB | 300 | 330 | 12/20 | |
| SCB | 31.5 | 43.5 | 7/10 | |
| SCB | 32 | 40 | 6/9 | |
| SCB | 32 | 42 | 6/9 | |
| SCB | 32 | 44 | 7/10 | |
| SCB | 32 | 45 | 7/10 | |
| SCB | 32 | 52 | 8/11 | |
| SCB | 34 | 46 | 7/10 | |
| SCB | 35 | 47 | 7/10 | |
| SCB | 35 | 47 | 7/10 | |
| SCB | 36 | 46 | 5/7 | |
| SCB | 36 | 48 | 7/10 | |
| SCB | 40 | 50 | 7/10 | |
| SCB | 40 | 52 | 7/10 | |
| SCB | 40 | 55 | 7/10 | |
| SCB | 40 | 62 | 8/11 | |
| SCB | 45 | 55 | 7/10 | |
| SCB | 45 | 57 | 7/10 | |
| SCB | 45 | 68 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 60 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 62 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 62 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 64 | 8/11 | |
| SCB | 50 | 68 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 72 | 7/10 | |
| SCB | 50 | 72 | 8/11 | |
| SCB | 55 | 69 | 8/11 | |
| SCB | 55 | 69 | 8/11 | |
| SCB | 56 | 68 | 7/10 | |
| SCB | 60 | 74 | 8/11 | |
| SCB | 60 | 74 | 8/11 | |
| SCB | 63 | 73 | 7/10 | |
| SCB | 63 | 77 | 8/11 | |
| SCB | 64 | 78 | 8/11 | |
| SCB | 65 | 79 | 8/11 | |
| SCB | 65 | 79 | 8/11 | |
| SCB | 70 | 84 | 8/11 | |
| SCB | 70 | 84 | 8/11 | |
| SCB | 75 | 89 | 8/11 | |
| SCB | 75 | 89 | 8/11 | |
| SCB | 80 | 100 | 12/15 | |
| SCB | 80 | 90 | 7/10 | |
| SCB | 80 | 94 | 8/11 | |
| SCB | 80 | 94 | 8/11 | |
| SCB | 80 | 95 | 7/10 | |
| SCB | 85 | 99 | 8/11 | |
| SCB | 85 | 99 | 8/11 | |
| SCB | 90 | 104 | 8/11 | |
| SCB | 90 | 104 | 8/11 | |
| SCB | 95 | 104 | 8/11 | |
| SCB | 95 | 109 | 8/11 | |
| SCB | 95 | 109 | 8/11 |
PRODUCT INQUIRY
도면이나 제품 사진을 보내주세요.
사용 환경과 치수를 함께 알려주시면 더 정확하게 안내할 수 있습니다.